美乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路易斯维尔FC 11/2/3 42/20 35 16/8/8
2 查尔斯顿电池 8/6/2 27/11 30 16/6/10
3 印地十一 9/2/5 27/22 29 16/8/8
4 坦帕湾 8/4/3 28/15 28 15/8/7
5 新墨西哥联 9/1/4 18/18 28 14/6/8
6 萨克拉门托 6/7/1 18/9 25 14/6/8
7 底特律城 7/2/3 18/15 23 12/5/7
8 孟菲斯901 6/4/6 24/20 22 16/9/7
9 蒙特雷湾 6/4/7 17/22 22 17/9/8
10 科罗拉多跃泉 6/3/6 20/18 21 15/7/8
11 凤凰重生 5/6/5 17/16 21 16/9/7
12 伯明翰军团 6/3/5 15/16 21 14/6/8
13 奥兰治县蓝调 6/3/6 19/21 21 15/6/9
14 奥克兰根 6/2/8 17/23 20 16/8/8
15 劳顿联 5/4/6 21/20 19 15/8/7
16 北卡罗莱纳 4/6/5 18/15 18 15/9/6
17 拉斯维加斯之光 4/6/7 21/28 18 17/10/7
18 圣安东尼奥 4/5/7 18/21 17 16/8/8
19 塔尔萨钻机工 4/5/5 17/25 17 14/7/7
20 哈特福德竞技 5/1/8 13/24 16 14/8/6
21 罗德岛 2/9/4 18/23 15 15/7/8
22 匹兹堡猎犬河队 3/6/7 11/17 15 16/7/9
23 埃尔帕索机车 3/3/10 15/23 12 16/8/8
24 迈阿密FC 2/2/12 17/34 8 16/10/6

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。

体育新闻